Rankings › Events › Ontario Open Oct 25
Ontario Open Oct 25
P · 2025
🔒 Members see more
Facts are free. The analysis is the members product:
- Rating with its confidence range (modified Elo-style, ~77% accurate)
- Win chance against any opponent in the division
- Progress over time
- Opponent scouting & head-to-head
Senior +100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Chris Muirhead | Huntsville |
| 🥈 | Rahman Disu | R.A. Judo |
| 🥉 | Andrew Blaney | Fredericton |
| 🥉 | Cédric Debargis | Torii |
Senior +78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Frederique Lavigne | Yushudo |
| 🥈 | Alisa Kofman | Victory |
| 🥉 | Frederique Forest | Kiseki |
Senior −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Franck David Moussima Ewane Elouti | Ippon |
| 🥈 | Xavier Lauzon | Tritton |
| 🥉 | Norman Brazhnyk | Challenge |
| 🥉 | Danick Rocheleau | Yushudo |
Senior −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marcela Seika Ciolfi | IPÊ DOJO |
| 🥈 | Maria-Magdaleina Delye | Shidokan |
| 🥉 | Zoe Element | Otoshi |
| 🥉 | Yasmine Nait Said | St-Leonard |
Senior −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Sarra Bourihane | Ippon |
| 🥈 | Rima Bourihane | Ippon |
| 🥉 | Ahniia Grebennikova | Midtown Judo |
| 🥉 | Helena Martins De Oliveira | IPÊ DOJO |
Senior −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yumi Amal Bellali | Shidokan |
| 🥈 | Emma Tritton | Tritton |
| 🥉 | Nicole Daria Manaila | Ippon |
| 🥉 | Laurence Gagnon | Ippon |
Senior −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Fares Denni | Kiseki |
| 🥈 | Matthew Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Sofiane Bousbiat | Boucherville |
| 🥉 | Xavier Brouillette | Seïkidokan |
Senior −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Catherine Toshkov | Boucherville |
| 🥈 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Dilana Gesa | Shin Bu Kan |
| 🥉 | Maia Thomson | Lethbridge |
Senior −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Anes Mati | Ippon |
| 🥈 | Eliandre Barriault-Tremblay | Jonquière |
| 🥉 | Dylan De Jesus | ActionReaction |
| 🥉 | Luke Thomson | Lethbridge |
Senior −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
| 🥈 | Loika Robertson | Shidokan |
| 🥉 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
| 🥉 | Sarah Ekosky | Selkirk |
Senior −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Niko Tchikaidze | Olympic |
| 🥈 | Felix Mercier Ross | Yushudo |
| 🥉 | Fahd Fithane | Shidokan |
| 🥉 | Oleksandr Havryshchuk | Olympic |
Senior −78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥈 | Emily Harris | Mountainside |
| 🥉 | Abigail Smith | NUMA |
| 🥉 | Loundja Ikene | Kiseki |
Senior −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Olivier Gagnon | Ippon |
| 🥈 | Lasha Tsatsalashvili | Taifu |
| 🥉 | Antoine Berteau | Peak |
| 🥉 | Tristan Bourque | Boucherville |
Senior −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥈 | Matthew Molchanov | Taifu |
| 🥉 | George Madumba | Tritton |
| 🥉 | Joel Musungay Mako | Kiseki |
U14 −35
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Aristotelis Christopoulos | Ippon |
| 🥉 | Aslan Tynarov | Ippon |
U14 −36
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Gabrielle Ursu | Ippon |
| 🥈 | Aayla Lee-Neuman | Moose Jaw |
U14 −38
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Thomas Gill | Ippon |
| 🥈 | Adnan Mammadli | IPÊ DOJO |
| 🥉 | Ben Coelho | Hayabusakan |
| 🥉 | Ethan Fu | Shin Bu Kan |
U14 −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Georgina Robinson | Full Circle |
| 🥈 | Philomène Pastor | Ippon |
| 🥉 | Kathleen Gillies | Mountainside |
U14 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Sibiryakov | Sheffield |
| 🥈 | Tebbal Rami | St-Leonard |
| 🥉 | Max Brisson | Ippon |
| 🥉 | Rafael Pasalic | Olympique |
U14 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Cloé Gill | Ippon |
| 🥈 | Ruby Robinson | Full Circle |
| 🥉 | Charlotte Leonard | U Of Regina |
U14 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yonatan Golberg | Midtown Judo |
| 🥈 | Wyatt Soehner | Ajax Budokan |
| 🥉 | Isaiah Pintos Amédée | IPÊ DOJO |
U14 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Maryam Bakhshiyeva | Shidokan |
| 🥈 | Sophie Gougeon | Olympique |
| 🥉 | Peyton Cytowicz | Ninja |
U14 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lucas Sinenko | Taifu |
| 🥈 | Anthony Chen | Hayabusakan |
| 🥉 | Orion Teleki | Ninja |
U14 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Elodie Bozec | Ajax Budokan |
| 🥈 | Eva Kanasevich | U Of Regina |
| 🥉 | Beatrice Zappe | Kaiju |
U14 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yassine Hussein | Saskatoon |
| 🥈 | Zakaria Khalfaoui | St-Leonard |
U14 4k–5k +66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Isaac James | Peterborough |
U14 4k–5k −30
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Cammy Lee | Sheffield |
| 🥈 | Lily Piazza | Sheffield |
U14 4k–5k −32
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Richard Xinkas | Challenge |
| 🥈 | Cooper Thomas | Peterborough |
U14 4k–5k −35
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Eric Farafonov | Taifu |
| 🥈 | Owen Soehner | Ajax Budokan |
| 🥉 | Giorgi Okruashvili | Olympic |
U14 4k–5k −36
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Laila Reis | Asahi |
| 🥈 | Ziyi Elsa Kong | Trent University |
| 🥉 | Violet Vidinovski | IPÊ DOJO |
U14 4k–5k −38
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lucas Scorteanu | Shidokan |
| 🥈 | Leon Khalyapin | Tritton |
| 🥉 | Elliott Poltorac | Challenge |
| 🥉 | Saku Yu | Asahi |
U14 4k–5k −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Dahlia Da Silva | Kimo |
U14 4k–5k −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Salah Al-Waqedi | ActionReaction |
| 🥈 | Leo Chechkin | Challenge |
| 🥉 | Carson Cook | Hayabusakan |
U14 4k–5k −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kimberly Lam | Midtown Judo |
| 🥈 | Malia Bolton | Ajax Budokan |
| 🥉 | Leah Feier | Asahi |
U14 4k–5k −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Evan-Richard Muamba | Ottawa |
| 🥈 | Lucas Ito | Shin Bu Kan |
| 🥉 | Sam Hassanpour | Challenge |
U14 4k–5k −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ophélie Roy | Seïkidokan |
| 🥈 | Harlow Ito | Shin Bu Kan |
U14 4k–5k −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Davit Tsiklauri | Olympic |
| 🥉 | Krisztian Molnar | Shin Bu Kan |
U14 4k–5k −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Pascal Beaton | Shidokan |
| 🥈 | Brandon Wedo Secours-Jean | Torii |
| 🥉 | Lochlan Harrison | Crown Hill |
U14 4k–5k −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emma Paus | Midtown Judo |
| 🥈 | Patra Alan | Judokaa |
U14 4k–5k −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Vincent Djumaev | Taifu |
| 🥈 | Brandon Hegai | Victory |
U16 +73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Thomas Berns | Shinmura |
| 🥈 | Umar Arifov | NUMA |
| 🥉 | Nathan Boily | Seiko |
| 🥉 | Ty Stadnyk | Nakamura |
U16 −38
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Victor Scorteanu | Shidokan |
| 🥈 | Aleksandar Smajis | Shin Bu Kan |
| 🥉 | Jamal Salim Kaloka | Blainville |
U16 −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Georgina Robinson | Full Circle |
| 🥈 | Maria Khalaf | IPÊ DOJO |
| 🥉 | Katie Liang | Scarborough |
| 🥉 | Kensiya Philip | Scarborough |
U16 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Sibiryakov | Sheffield |
| 🥈 | Damien Gauthier | Judo Beauce |
| 🥉 | James Campbell | NUMA |
| 🥉 | Ron Pedinovsky | Ottawa |
U16 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Brooklyn Seeman | Lethbridge |
| 🥈 | Adele Baer-Dreyfus | Kiseki |
| 🥉 | Alice Perron | Ju Shin Kan |
| 🥉 | Clare Schesnuik | ActionReaction |
U16 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Omar Mhanna | Kodokwai |
| 🥈 | Prokhor Reshetnikov | IPÊ DOJO |
| 🥉 | Antoine Maheux | Judo Beauce |
| 🥉 | Samuel Tremblay | Jonquière |
U16 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Clara Notopradono | Colton Brown |
| 🥈 | Marianna Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Fatima Chouchane | Seiko |
| 🥉 | Claire Oickle | NUMA |
U16 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Peter Demenev | Olympic |
| 🥈 | Samuel Bonenfant | Kimo |
| 🥉 | David Abramovich | Olympic |
| 🥉 | Tyson Roy Vanasse | Haut-Richelieu |
U16 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Taylor Tritton | Tritton |
| 🥈 | Rose Pérusse | Beauport |
| 🥉 | Elleigh-Jane Lovell | Asahi |
U16 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ewen Le Bris | Peak |
| 🥈 | Dmytro Kryven | Ishi Yama |
| 🥉 | Gabriel Piccione | Ju Shin Kan, Ähtäri |
| 🥉 | Tymofii Sheiko | Taifu |
U16 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
| 🥈 | Elodie Bozec | Ajax Budokan |
| 🥉 | Camille Lavoie | Jonquière |
| 🥉 | Kylee Freeman | Ju No Ri Watrous |
U16 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alexi Miron | Seïkidokan |
| 🥈 | Elvin Taghiyev | Olympic |
| 🥉 | Aton Khalyapin | Tritton |
| 🥉 | Tatum Moxley | Upper Canada |
U16 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Isabel Cole | NUMA |
| 🥈 | Eva Kanasevich | U Of Regina |
| 🥉 | Shodguna Fakhriddinova | Shidokan |
U16 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Anthony Dumont | Kimo |
| 🥈 | Elie Gagne | Seiko |
| 🥉 | Grayson Barclay | Asahi |
| 🥉 | Leo Ji | Abbotsford |
U16 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Beatrice Asselin | Shidokan |
| 🥈 | Samantha Rice | Upper Canada |
| 🥉 | Mali Surprenant-Nolan | Takahashi |
U16 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ibrahim Azar | Tritton |
| 🥈 | Nicholas (Cole) Govas | Jccc - Judo Kai |
| 🥉 | Luka Bekauri | Olympic |
| 🥉 | Xavier Bolton | Ajax Budokan |
U18 +70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥈 | Paola Couthon | Jonquière |
| 🥉 | Ruby Bueckert | Nakamura |
U18 +90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kieran Scanlon | Churchill |
| 🥈 | Ridley Suberlak | Battleford |
U18 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Brooklyn Seeman | Lethbridge |
| 🥈 | Clare Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Élirose Hogue | Haut-Richelieu |
U18 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Christina Karas | Kodokwai |
| 🥇 | Zoe Element | Otoshi |
| 🥈 | Anna Li | U Of Regina |
| 🥈 | Claire Oickle | NUMA |
| 🥉 | Vanessa Covaser | Peak |
| 🥉 | Marianna Schesnuik | ActionReaction |
U18 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | David Abramovich | Olympic |
| 🥈 | Peter Demenev | Olympic |
| 🥉 | Alessandro Tinarelli | Ippon |
| 🥉 | Alexander Li | Ippon |
U18 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ahniia Grebennikova | Midtown Judo |
| 🥈 | Marisol Savoie | Otoshi |
| 🥉 | Ariane Turmel | Shidokan |
| 🥉 | Lily Gillies | Mountainside |
U18 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Gabrieli Makhatadze | Olympic |
| 🥈 | Oleksander Smakula | Ippon |
| 🥉 | Ewen Le Bris | Peak |
| 🥉 | Grayson Tamura | Lethbridge |
U18 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Nicole Daria Manaila | Ippon |
| 🥈 | Jessica Grisales | GP Martial Arts |
| 🥉 | Camille Lavoie | Jonquière |
| 🥉 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
U18 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kohen Johnson | Tokugawa |
| 🥈 | Alexandre Tremblay | Jonquière |
| 🥉 | Maksim Khilov | Taifu |
| 🥉 | Younes Sane | Ararat |
U18 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Victoria Summers | Ajax Budokan |
| 🥈 | Julia Kato Ramalho Motta Lima | IPÊ DOJO |
| 🥉 | Abygail Laplante | Seïkidokan |
| 🥉 | Angelina Kioreskou | Shin Bu Kan |
U18 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Jonas Nelissen | Shin Bu Kan |
| 🥈 | Kemal Pasha Aliyev Quliyev | Ippon |
| 🥉 | Samuel Morrison | Kodokwai |
| 🥉 | Tymur Tolmachov | Airdrie |
U18 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Agatha Mendonça Oliveira | IPÊ DOJO |
| 🥈 | Malak Azar | Shidokan |
| 🥉 | Abigael L'Esperance | Blainville |
| 🥉 | Azra Benic | Saskatoon Y |
U18 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Louis Gabriel Begin-Hannecart | Seïkidokan |
| 🥈 | Hawkins Jacobson | Control |
| 🥉 | Jasur Aliyev | Green Dojo |
| 🥉 | Xavier Levac | St. Boniface |
U18 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Sarmat Kibizov | Challenge |
| 🥈 | Drake Gregory | Lethbridge |
| 🥉 | Emelyan Sokolov | Taifu |
| 🥉 | Lucas Gabriele | Jccc - Judo Kai |
U18 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Owen Bilodeau | NUMA |
| 🥈 | Thomas Berns | Shinmura |
| 🥉 | Andrew Maheux-Dyer | Beauport |
U21 +78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Frederique Lavigne | Yushudo |
| 🥈 | Claudia Fillion | Seïkidokan |
| 🥉 | Kandice Verge | NUMA |
U21 −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Franck David Moussima Ewane Elouti | Ippon |
| 🥈 | Ivan Chornous | IPÊ DOJO |
| 🥉 | Grigorii Droghinschii | Torii |
U21 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marcela Seika Ciolfi | IPÊ DOJO |
| 🥈 | Maria-Magdaleina Delye | Shidokan |
| 🥉 | Elizabeth Sanikidze | Tokugawa |
U21 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Helena Martins De Oliveira | IPÊ DOJO |
| 🥈 | Kenzie Woods | U Of Regina |
| 🥉 | Rima Bourihane | Ippon |
| 🥉 | Maika Perron | Blainville |
U21 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emma Tritton | Tritton |
| 🥈 | Valeria Kostrovets | Ippon |
| 🥉 | Laurence Gagnon | Ippon |
| 🥉 | Hayden Thibeault | Otoshi |
U21 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Schesnuik | ActionReaction |
| 🥈 | Roman Semyrozum | Ippon |
| 🥉 | Xavier Brouillette | Seïkidokan |
| 🥉 | Silas Coughlan | Lethbridge |
U21 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Maia Thomson | Lethbridge |
| 🥈 | Miguela Ngombi | Yushudo |
| 🥉 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Dilana Gesa | Shin Bu Kan |
U21 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Anes Mati | Ippon |
| 🥈 | Vincent Roberge-Poitras | Boucherville |
| 🥉 | Dylan De Jesus | ActionReaction |
| 🥉 | Vincent Nepton | Jonquière |
U21 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
| 🥈 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
| 🥉 | Aryanna Godin | Uplands |
U21 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Fahd Fithane | Shidokan |
| 🥈 | Maxime Bourgoin | Otoshi |
| 🥉 | Edmon (Eddie) Poltorac | Challenge |
| 🥉 | Nazar Makieshyn | Ippon |
U21 −78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Abigail Smith | NUMA |
| 🥈 | Emily Harris | Mountainside |
| 🥉 | Valentina Milan Rincon | Kawasaki |
U21 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Artem Neyolov | Taifu |
| 🥈 | Joackim Houle | Judo Monde |
| 🥉 | Tristan Bourque | Boucherville |
| 🥉 | Dax Norman | Mile Zero |
U21 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Molchanov | Taifu |
| 🥈 | Nicholas Haslett | Shimpokai |
| 🥉 | Edouard Gagne | RMC |