Rankings › Events › Open Nationals May 24
Open Nationals May 24
N · 2024
🔒 Members see more
Facts are free. The analysis is the members product:
- Rating with its confidence range (modified Elo-style, ~77% accurate)
- Win chance against any opponent in the division
- Progress over time
- Opponent scouting & head-to-head
Senior +100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | A John Jr. Messe Bessong | Shidokan |
| 🥈 | Matias Ramon Calleja | Olympique |
| 🥉 | Leo Arencibia | Shidokan |
| 🥉 | Sadra Tonekaboni | ActionReaction |
Senior +78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Frederique Lavigne | Yushudo |
| 🥈 | Marianna Karas | Kodokwai |
| 🥉 | Sara Desbiens | Ju Shin Kan, Ähtäri |
Senior −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Danil Neyolov | Taifu |
| 🥈 | Michael Akbashev | BP Judo |
| 🥉 | Danick Rocheleau | Yushudo |
| 🥉 | Nick Luchkin | Challenge |
Senior −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie-Lune Turmel | Shidokan |
| 🥈 | Heidi Quach | Métropolitain |
| 🥉 | Addyson Tamura | Lethbridge |
| 🥉 | Valeria Kostrovets | Ippon |
Senior −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Evelyn Beaton | Lethbridge |
| 🥈 | Amélie Grenier | Ju Shin Kan |
| 🥉 | Melody Grenier | Boucherville |
| 🥉 | Hailey Ko | Peak |
Senior −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Catherine Toshkov | Boucherville |
| 🥈 | Laurence Gagnon | Ippon |
| 🥉 | Myroslava Bondarenko | Ippon |
| 🥉 | Kondelia Karas | Kodokwai |
Senior −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Raphael Gaanan | Shidokan |
| 🥈 | Victor Dessureault | Jonquière |
| 🥉 | Alexandre Desbiens | Jonquière |
| 🥉 | Justin Rashad Chin | Kodokwai |
Senior −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Isabelle Harris | Shidokan |
| 🥈 | Rebeca Manaila | Ippon |
| 🥉 | Sarah Ekosky | Selkirk |
| 🥉 | Loika Robertson | Shidokan |
Senior −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lowan Le Bris | Peak |
| 🥈 | Frédéric De Cardaillac | Shidokan |
| 🥉 | Diego Sanchez | Kawasaki |
| 🥉 | Luke Thomson | Lethbridge |
Senior −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Laurence Biron | Varennes |
| 🥈 | Charline Bourque | Boucherville |
| 🥉 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
| 🥉 | Kiera Westlake | Tritton |
Senior −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yanis Hachemi | St-Paul l'Ermite |
| 🥉 | Felix Mercier Ross | Yushudo |
| 🥉 | Lasha Tsatsalashvili | Taifu |
Senior −78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Coralie Godbout | Kiseki |
| 🥈 | Bassa Mihyun Lee | Shin Bu Kan |
Senior −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Keagan Young | Ajax Budokan |
| 🥈 | David Popovici | Shidokan |
| 🥉 | Solomon Choran | Taifu |
| 🥉 | Victor Gougeon-Gaze | Shidokan |
Senior −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Guillaume Gaulin | Juvaldo |
| 🥈 | Mohab Elnahas | Jccc - Judo Kai |
| 🥉 | Alec Garand | Zenshin |
| 🥉 | Yehor Paladii | Ippon, Loimaa |
U16 +70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alicia Fowler | Tani Koi |
| 🥈 | Paola Couthon | Jonquière |
| 🥉 | Brooke Proulx Olson | Perrot Shima |
U16 +73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ruben Melkonian | Taifu |
| 🥈 | Drake Gregory | Lethbridge |
| 🥉 | Franck David Moussima Ewane Elouti | Ippon |
| 🥉 | Shohruh Umarjonov | Ippon |
U16 −36
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Aimy Tremblay | Chicoutimi |
| 🥈 | Harper Park | Peak |
| 🥉 | Rita Bodryakova | Taifu |
U16 −38
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Grayson Tamura | Lethbridge |
| 🥈 | Prokhor Reshetnikov | IPÊ DOJO |
| 🥉 | Louis David Maltais | Jonquière |
| 🥉 | Peter Demenev | Olympic |
U16 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Giorgi Kurashvili | Olympic |
| 🥈 | Gabrieli Makhatadze | Olympic |
| 🥉 | Ewen Le Bris | Peak |
| 🥉 | Lucas Sinenko | Taifu |
U16 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Annabel Minier | St-Paul l'Ermite |
| 🥈 | Malak Snani | Olympique |
| 🥉 | Anna Li | U Of Regina |
| 🥉 | Zoe Element | Otoshi |
U16 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | David Abramovich | Olympic |
| 🥈 | Gregory Lepejian | Ararat |
| 🥉 | Joseph Delye | Shidokan |
| 🥉 | Felix Leonard | U Of Regina |
U16 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Nicole Daria Manaila | Ippon |
| 🥈 | Marisol Savoie | Otoshi |
| 🥉 | Christina Karas | Kodokwai |
| 🥉 | Isidora Ogarkova | Ippon |
U16 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Roman Semyrozum | Ippon |
| 🥈 | Logan Ko | Peak |
| 🥉 | Hikaru Wells | Tsuyoi |
| 🥉 | Roman Teplitskiy | Taifu |
U16 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emma Tritton | Tritton |
| 🥈 | Megan Au | Peak |
| 🥉 | Camille Lavoie | Jonquière |
| 🥉 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
U16 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Amir Temirbaev | Peak |
| 🥈 | Ashkan Khahan Zamora | Boucherville |
| 🥉 | Kemal Pasha Aliyev Quliyev | Ippon |
| 🥉 | Bennet Pampolina | Nakamura |
U16 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Momo Mcmanus | Fredericton |
| 🥈 | Anais Lefebvre | Victo |
| 🥉 | Annaka Deeg | Tokugawa |
| 🥉 | Leiya Chiasson | Sept-Iles |
U16 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Viacheslav Sheiko | Taifu |
| 🥈 | Anes Mati | Ippon |
| 🥉 | Edouard Soulliere-Fabre | Judo Beauce |
| 🥉 | Max Thom | Police Judo |
U16 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Victoria Summers | Ajax Budokan |
| 🥈 | Malak Azar | Shidokan |
| 🥉 | Angelina Kioreskou | Shin Bu Kan |
| 🥉 | Keely Macgrath | Tsuyoi |
U16 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Jasur Alizada | Green Dojo |
| 🥈 | Jonas Nelissen | Shin Bu Kan |
| 🥉 | Edouard Chasse | Boucherville |
| 🥉 | Ilie Gandrabura | Ararat |
U16 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥈 | Azra Benic | Saskatoon Y |
| 🥉 | Abby Lavoie | Ghishintaido |
| 🥉 | Juliette Lemarechal | Lévis |
U16 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Sarmat Kibizov | Challenge |
| 🥈 | Matthew Molchanov | Taifu |
| 🥉 | Thomas Campbell | NUMA |
| 🥉 | Dax Norman | Mile Zero |
U18 +70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emily Harris | Mountainside |
| 🥈 | Kandice Verge | NUMA |
| 🥉 | Claudia Fillion | Seïkidokan |
U18 +90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Arthur Stivenson | Lethbridge |
| 🥈 | Munkh-Erdene Batbayar | Lethbridge |
| 🥉 | Mohamed Amine Silem | Ippon |
| 🥉 | Jean-David Bouchard | Fermont |
U18 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Zoe Element | Otoshi |
| 🥈 | Maya Roy | Val-des-Sources-Danville |
| 🥉 | Jaelyn Abraham | Scarborough |
| 🥉 | Elza Faucher | Haut-Richelieu |
U18 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Valeria Kostrovets | Ippon |
| 🥈 | Addyson Tamura | Lethbridge |
| 🥉 | Brooke Macarthur | Toshidokan |
| 🥉 | Nicole Daria Manaila | Ippon |
U18 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Avery Pampolina | Nakamura |
| 🥉 | Arel Roitman | Taifu |
| 🥉 | Logan Ko | Peak |
U18 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Melody Grenier | Boucherville |
| 🥈 | Isla Diesmos | Hiro's |
| 🥉 | Emma Tritton | Tritton |
| 🥉 | Jaymi 1 Hinchey | Hart Judo |
U18 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Amir Temirbaev | Peak |
| 🥈 | Xavier Brouillette | Seïkidokan |
| 🥉 | Connor Hazell | Lethbridge |
| 🥉 | Justin Webber | Lethbridge |
U18 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Myroslava Bondarenko | Ippon |
| 🥈 | Hayden Thibeault | Otoshi |
| 🥉 | Anais Lefebvre | Victo |
| 🥉 | Leanna Au | Peak |
U18 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Hyeongi Kim | Shidokan |
| 🥈 | Connor Gallant | Lethbridge |
| 🥉 | Matthew Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Nathan Thiel | Abbotsford |
U18 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Maia Thomson | Lethbridge |
| 🥈 | Amaya Machado | Nakamura |
| 🥉 | Angeline Ratcliffe | Kodokwai |
| 🥉 | Charlie Thibault | Seïkidokan |
U18 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lowan Le Bris | Peak |
| 🥈 | Shon Tansky | ActionReaction |
| 🥉 | Sawyer Althouse | Lethbridge |
| 🥉 | Edmon (Eddie) Poltorac | Challenge |
U18 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Charline Bourque | Boucherville |
| 🥈 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
| 🥉 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥉 | Cassandra Perreault | Haut-Richelieu |
U18 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Zachary Harris | Abbotsford |
| 🥈 | Matthew Molchanov | Taifu |
| 🥉 | Anton Kolomiiets | Peak |
| 🥉 | Sarmat Kibizov | Challenge |
U18 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Tristan Bourque | Boucherville |
| 🥈 | Owen Hoover | Kodokwai |
| 🥉 | Maxim Currie | Ajax Budokan |
| 🥉 | Drake Gregory | Lethbridge |
U18 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Angelo Tematieu | Budokai |
| 🥈 | Jacob Dudgeon-Sykes | Portage |
| 🥉 | Franck David Moussima Ewane Elouti | Ippon |
| 🥉 | Julian Gissing | Judo SK |
U21 +100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Rayan Bélal | Olympique |
| 🥈 | Lucas Allen | Huntsville |
| 🥉 | Arthur Stivenson | Lethbridge |
U21 +78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Frederique Lavigne | Yushudo |
| 🥈 | Marianna Karas | Kodokwai |
| 🥉 | Alisa Kofman | Victory |
| 🥉 | Emily Harris | Mountainside |
U21 −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Nick Luchkin | Challenge |
| 🥈 | Mohamed Amine Silem | Ippon |
| 🥉 | Abel Velasquez Kasap | Police Judo |
| 🥉 | Alex Jr Ciupe | Shidokan |
U21 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie-Lune Turmel | Shidokan |
| 🥈 | Heidi Quach | Métropolitain |
| 🥉 | Maria-Magdaleina Delye | Shidokan |
| 🥉 | Kylee Esparbes | Peak |
U21 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Evelyn Beaton | Lethbridge |
| 🥈 | Hailey Ko | Peak |
| 🥉 | Katherine Brown | NUMA |
| 🥉 | Dasha Tkachenko | Taifu |
U21 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Catherine Toshkov | Boucherville |
| 🥈 | Laurence Gagnon | Ippon |
| 🥉 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Dilana Gesa | Shin Bu Kan |
U21 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Victor Dessureault | Jonquière |
| 🥈 | Raphael Gaanan | Shidokan |
| 🥉 | Loic Beaton | Lethbridge |
| 🥉 | Denis Neyolov | Taifu |
U21 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Rebeca Manaila | Ippon |
| 🥈 | Sarah Ekosky | Selkirk |
| 🥉 | Maralgoo Batbayar | Lethbridge |
| 🥉 | Loika Robertson | Shidokan |
U21 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Luke Thomson | Lethbridge |
| 🥈 | Alexis Kearney | Blainville |
| 🥉 | Daniil Kremerman | Ippon |
| 🥉 | Justin Thibault | Seïkidokan |
U21 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Savannah Macdonald | Huntsville |
| 🥇 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
| 🥈 | Kaylee Fortier | Shiroumakai |
| 🥈 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
| 🥉 | Aryanna Godin | Uplands |
| 🥉 | Abigail Smith | NUMA |
U21 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lasha Tsatsalashvili | Taifu |
| 🥈 | Felix Mercier Ross | Yushudo |
| 🥉 | Artem Neyolov | Taifu |
| 🥉 | Matis Ganet | Kiseki |
U21 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Tigran Kryvytskyi | Taifu |
| 🥈 | Arthur Karpukov | Ippon |
| 🥉 | Binyamin Soloveichik | Challenge |
| 🥉 | Laurent Quiedeville | Seïkidokan |
U21 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yehor Paladii | Ippon, Loimaa |
| 🥈 | Carter Althouse | Lethbridge |
| 🥉 | Habib Said Mohammad | Kodokwai |
| 🥉 | Yonatan Soloveichik | Challenge |