Rankings › Events › Open Nationals May 25
Open Nationals May 25
N · 2025
🔒 Members see more
Facts are free. The analysis is the members product:
- Rating with its confidence range (modified Elo-style, ~77% accurate)
- Win chance against any opponent in the division
- Progress over time
- Opponent scouting & head-to-head
Senior +100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ryan Proulx | Perrot Shima |
| 🥈 | Andrew Blaney | Fredericton |
| 🥉 | Matias Ramon Calleja | Olympique |
| 🥉 | Chris Hodgson | Saskatoon |
Senior +78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marianna Karas | Kodokwai |
| 🥈 | Megan Hanks | Aberdeen |
| 🥉 | Alisa Kofman | Victory |
Senior −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yehor Paladii | Ippon, Loimaa |
| 🥈 | Alex Marineau | Perrot Shima |
| 🥉 | Payton Harris | Abbotsford |
| 🥉 | Ivan Tyshchenko | Tokugawa |
Senior −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Heidi Quach | Métropolitain |
| 🥈 | Ekaterina Danilkov | NUMA |
| 🥉 | Addyson Tamura | Lethbridge |
| 🥉 | Angelina Mccristall | Upper Canada |
Senior −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Melody Grenier | Boucherville |
| 🥈 | Sarra Bourihane | Ippon |
| 🥉 | Rima Bourihane | Ippon |
| 🥉 | Kolbi Fenrick | Moose Jaw |
Senior −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Laurence Gagnon | Ippon |
| 🥈 | Carla Van Zyl | Hart Judo |
| 🥉 | Myroslava Bondarenko | Ippon |
| 🥉 | Hayden Thibeault | Otoshi |
Senior −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Amir Temirbaev | Peak |
| 🥈 | Tylor Collin | Otoshi |
| 🥉 | Raphael Gaanan | Shidokan |
| 🥉 | Vincent Nepton | Jonquière |
Senior −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Laurence Biron | Varennes |
| 🥈 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Catherine Toshkov | Boucherville |
| 🥉 | Sarah Ekosky | Selkirk |
Senior −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniil Kremerman | Ippon |
| 🥈 | Eliandre Barriault-Tremblay | Jonquière |
| 🥉 | Joel Demaere | Kiseki |
| 🥉 | Luke Thomson | Lethbridge |
Senior −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Charlie Thibault | Seïkidokan |
| 🥈 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
| 🥉 | Charline Bourque | Boucherville |
| 🥉 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
Senior −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Justin Lemire | Métropolitain |
| 🥈 | Fahd Fithane | Shidokan |
| 🥉 | Frédéric De Cardaillac | Shidokan |
| 🥉 | Julien Frascadore | Kiseki |
Senior −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lasha Tsatsalashvili | Taifu |
| 🥈 | Artem Neyolov | Taifu |
| 🥉 | Olivier Gagnon | Ippon |
| 🥉 | Porter Guy | Peterborough |
Senior −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alec Garand | Zenshin |
| 🥈 | Joe Andres | Kelowna |
| 🥉 | David Popovici | Shidokan |
| 🥉 | Guillaume Gaulin | Juvaldo |
U16 +70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Paola Couthon | Jonquière |
| 🥈 | Brooke Proulx Olson | Perrot Shima |
| 🥉 | Emmleen Nygard | Mountainside |
| 🥉 | Olivia Wisniowski | Northern Capital |
U16 +73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emelyan Sokolov | Taifu |
| 🥈 | Lucas Gabriele | Jccc - Judo Kai |
| 🥉 | Umar Arifov | NUMA |
| 🥉 | Teodor Ursu | St-Paul l'Ermite |
U16 −38
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Sibiryakov | Sheffield |
| 🥈 | Tikhon Petrochenkov | Taifu |
| 🥉 | Jeremy Woods | Lethbridge |
| 🥉 | Victor Scorteanu | Shidokan |
U16 −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Brooklyn Seeman | Lethbridge |
| 🥈 | Aimy Tremblay | Chicoutimi |
| 🥉 | Clare Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Rylee Syer | Ishi Yama |
U16 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Prokhor Reshetnikov | IPÊ DOJO |
| 🥈 | Jordan Arseneault | Jonquière |
| 🥉 | Antoine Maheux | Judo Beauce |
| 🥉 | Jordan Bedard | NUMA |
U16 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marianna Schesnuik | ActionReaction |
| 🥈 | Anna Li | U Of Regina |
| 🥉 | Harper Park | Peak |
| 🥉 | Sarah Ko | Peak |
U16 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Giorgi Kurashvili | Olympic |
| 🥈 | David Abramovich | Olympic |
| 🥉 | Aurelio Colarusso | Tritton |
| 🥉 | Louis David Maltais | Jonquière |
U16 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Zoe Element | Otoshi |
| 🥈 | Grace Xu | Peak |
| 🥉 | Claire Oickle | NUMA |
| 🥉 | Laura Ferreira Justo | Ishi Yama |
U16 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Gabrieli Makhatadze | Olympic |
| 🥈 | Alexander Li | Ippon |
| 🥉 | Ewen Le Bris | Peak |
| 🥉 | Grayson Tamura | Lethbridge |
U16 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emma Tritton | Tritton |
| 🥈 | Mia Dyke | Zenshin |
| 🥉 | Ana Broomfield | Shidokan |
| 🥉 | Megan Au | Peak |
U16 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Roman Semyrozum | Ippon |
| 🥈 | Bennet Pampolina | Nakamura |
| 🥉 | Alexi Miron | Seïkidokan |
| 🥉 | Matheo Salazar | Judo Beauce |
U16 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
| 🥈 | Camille Lavoie | Jonquière |
| 🥉 | Leiya Chiasson | Sept-Iles |
| 🥉 | Maika Nephtali | Boucherville |
U16 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ashkan Khahan Zamora | Boucherville |
| 🥈 | Patrick Berteau | Boucherville |
| 🥉 | Alexandre Tremblay | Jonquière |
| 🥉 | Leo Ji | Abbotsford |
U16 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Victoria Summers | Ajax Budokan |
| 🥈 | Presley Tompkins | Lethbridge |
| 🥉 | Abigael L'Esperance | Blainville |
| 🥉 | Elodie Champagne | Victo |
U16 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ibrahim Azar | Tritton |
| 🥈 | Ethan Dilio | Kodokwai |
| 🥉 | Vincent Courtois | Victo |
| 🥉 | Jonas Nelissen | Shin Bu Kan |
U16 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Eloise Godin | Uplands |
| 🥈 | Juliette Lemarechal | Lévis |
| 🥉 | Elyse Pinard | Val-des-Sources-Danville |
U16 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alexandre Chevalier | Hayabusakan |
| 🥈 | Preston Holt | Prince George |
| 🥉 | Abdul Magomedov | Kodokwai |
| 🥉 | Pierre-Louis Giroux | Rive-Sud |
U18 +70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥈 | Paola Couthon | Jonquière |
| 🥉 | Abigail Smith | NUMA |
| 🥉 | Olivia Wisniowski | Northern Capital |
U18 +90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Arthur Stivenson | Lethbridge |
| 🥈 | Franck David Moussima Ewane Elouti | Ippon |
| 🥉 | Kieran Scanlon | Churchill |
| 🥉 | Shohruh Umarjonov | Ippon |
U18 −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Brooklyn Seeman | Lethbridge |
| 🥈 | Miya Demaere | Lethbridge |
| 🥉 | Rylee Syer | Ishi Yama |
U18 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marianna Schesnuik | ActionReaction |
| 🥈 | Jaelyn Abraham | Scarborough |
| 🥉 | Dalia Benhamou | St-Hyacinthe |
| 🥉 | Claire Cavanagh | Tani Koi |
U18 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Addyson Tamura | Lethbridge |
| 🥈 | Christina Karas | Kodokwai |
| 🥉 | Zoe Element | Otoshi |
| 🥉 | Laura Ferreira Justo | Ishi Yama |
U18 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Gabrieli Makhatadze | Olympic |
| 🥈 | Oleksander Smakula | Ippon |
| 🥉 | Aurelio Colarusso | Tritton |
| 🥉 | William Maheux | Judo Beauce |
U18 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Melody Grenier | Boucherville |
| 🥈 | Emma Tritton | Tritton |
| 🥉 | Helena Martins De Oliveira | IPÊ DOJO |
| 🥉 | Maegan Grooten | Hart Judo |
U18 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Xavier Brouillette | Seïkidokan |
| 🥈 | Roman Semyrozum | Ippon |
| 🥉 | Bennet Pampolina | Nakamura |
| 🥉 | Elias Mclean | Tani Koi |
U18 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Myroslava Bondarenko | Ippon |
| 🥈 | Nicole Daria Manaila | Ippon |
| 🥉 | Dilana Gesa | Shin Bu Kan |
| 🥉 | Emma Ommert | Ajax Budokan |
U18 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Amir Temirbaev | Peak |
| 🥈 | Sebastien Fecteau | Boucherville |
| 🥉 | Silas Coughlan | Lethbridge |
| 🥉 | Nathan Thiel | Abbotsford |
U18 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Maia Thomson | Lethbridge |
| 🥈 | Victoria Summers | Ajax Budokan |
| 🥉 | Veronika Hard Kucerova | Kimo |
| 🥉 | Presley Tompkins | Lethbridge |
U18 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Anes Mati | Ippon |
| 🥈 | Samuel Roberge-Poitras | Boucherville |
| 🥉 | Alon Raichlin | Ottawa |
| 🥉 | Jonas Nelissen | Shin Bu Kan |
U18 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Charlie Thibault | Seïkidokan |
| 🥈 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
| 🥉 | Alandra Steiger | Prince George |
| 🥉 | Cerise Duboc | Beauport |
U18 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lowan Le Bris | Peak |
| 🥈 | Maxime Bourgoin | Otoshi |
| 🥉 | Gaspard Lefebvre Côté | To Haku kan |
| 🥉 | Romario Mejia Kasap | Police Judo |
U18 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Tristan Bourque | Boucherville |
| 🥈 | Sarmat Kibizov | Challenge |
| 🥉 | Drake Gregory | Lethbridge |
| 🥉 | Emelyan Sokolov | Taifu |
U18 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Molchanov | Taifu |
| 🥈 | Andrew Maheux-Dyer | Beauport |
| 🥉 | Owen Bilodeau | NUMA |
| 🥉 | Ivan Chornous | IPÊ DOJO |
U21 +100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Arthur Stivenson | Lethbridge |
| 🥈 | Merab Iokhmusashvili | Olympic |
| 🥉 | Lucas Allen | Huntsville |
U21 +78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marianna Karas | Kodokwai |
| 🥈 | Alisa Kofman | Victory |
| 🥉 | Kandice Verge | NUMA |
U21 −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yehor Paladii | Ippon, Loimaa |
| 🥈 | Norman Brazhnyk | Challenge |
| 🥉 | Jacob Dudgeon-Sykes | Portage |
| 🥉 | Ivan Tyshchenko | Tokugawa |
U21 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ekaterina Danilkov | NUMA |
| 🥈 | Christina Karas | Kodokwai |
| 🥉 | Angelina Mccristall | Upper Canada |
| 🥉 | Elizabeth Sanikidze | Tokugawa |
U21 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Helena Martins De Oliveira | IPÊ DOJO |
| 🥈 | Valeria Kostrovets | Ippon |
| 🥉 | Ahniia Grebennikova | Midtown Judo |
| 🥉 | Rima Bourihane | Ippon |
U21 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Laurence Gagnon | Ippon |
| 🥈 | Carla Van Zyl | Hart Judo |
| 🥉 | Hayden Thibeault | Otoshi |
| 🥉 | Jaymi 1 Hinchey | Hart Judo |
U21 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Vincent Nepton | Jonquière |
| 🥈 | Raphael Gaanan | Shidokan |
| 🥉 | Jacob Element | Otoshi |
| 🥉 | Tayven Tremblay | St. Albert |
U21 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Catherine Toshkov | Boucherville |
| 🥈 | Maia Thomson | Lethbridge |
| 🥉 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Loika Robertson | Shidokan |
U21 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Luke Thomson | Lethbridge |
| 🥈 | Daniil Kremerman | Ippon |
| 🥉 | Nazar Makieshyn | Ippon |
| 🥉 | Vincent Roberge-Poitras | Boucherville |
U21 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Charline Bourque | Boucherville |
| 🥈 | Hannah Yin | Prince George |
| 🥉 | Malak Azar | Shidokan |
| 🥉 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
U21 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Fahd Fithane | Shidokan |
| 🥈 | Jeremie Ngombi | Boucherville |
| 🥉 | Antoine Berteau | Peak |
| 🥉 | Troy Gallant | Lethbridge |
U21 −78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kiera Burt | Upper Canada |
| 🥈 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥉 | Abigail Smith | NUMA |
| 🥉 | Loundja Ikene | Kiseki |
U21 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lasha Tsatsalashvili | Taifu |
| 🥈 | Arthur Karpukov | Ippon |
| 🥉 | Artem Neyolov | Taifu |
| 🥉 | Porter Guy | Peterborough |
U21 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Habib Said Mohammad | Kodokwai |
| 🥈 | Matthew Molchanov | Taifu |
| 🥉 | Lucas Macdonald | PE |
| 🥉 | Tennyson Verwey | Portage |