Rankings › Events › Québec Open Nov 23
Québec Open Nov 23
P · 2023
🔒 Members see more
Facts are free. The analysis is the members product:
- Rating with its confidence range (modified Elo-style, ~77% accurate)
- Win chance against any opponent in the division
- Progress over time
- Opponent scouting & head-to-head
Senior −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | A John Jr. Messe Bessong | Shidokan |
| 🥇 | Benjamin Kendrick | Takahashi |
| 🥈 | Maxime Ouimet | Blainville |
| 🥉 | Leo Arencibia | Shidokan |
| 🥉 | Alex Jr Ciupe | Shidokan |
| 🥉 | Chris Muirhead | Huntsville |
Senior −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie-Lune Turmel | Shidokan |
| 🥈 | Heidi Quach | Métropolitain |
| 🥉 | Anne Hyunkyung Lee | Shin Bu Kan |
| 🥉 | Valeria Kostrovets | Ippon |
Senior −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Evelyn Beaton | Lethbridge |
| 🥈 | Amélie Grenier | Ju Shin Kan |
| 🥉 | Sarra Bourihane | Ippon |
| 🥉 | Laurence Gagnon | Ippon |
Senior −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Carla Van Zyl | Hart Judo |
| 🥈 | Inara Bardai | Tritton |
| 🥉 | Mahee Savoie | NB |
Senior −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥈 | Vincent Nepton | Jonquière |
| 🥉 | Tylor Collin | Otoshi |
| 🥉 | Victor Dessureault | Jonquière |
Senior −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emily Jaspe | USA/Ki itsu sai |
| 🥈 | Margot Chevalier | Hayabusakan |
| 🥉 | Kiera Westlake | Tritton |
| 🥉 | Rebeca Manaila | Ippon |
Senior −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Fahd Fithane | Shidokan |
| 🥈 | Frédéric De Cardaillac | Shidokan |
| 🥉 | Luke Thomson | Lethbridge |
Senior −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Laurence Biron | Varennes |
| 🥈 | Kiera Burt | Upper Canada |
| 🥉 | Charline Bourque | Boucherville |
| 🥉 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
Senior −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Solomon Choran | Taifu |
| 🥈 | Jacob Valois | Boucherville |
| 🥉 | Felix Mercier Ross | Yushudo |
| 🥉 | Olivier Gagnon | Ippon |
Senior −78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Coralie Godbout | Kiseki |
| 🥇 | Ana-Laura Portuondo-Isasi | QC |
| 🥈 | Frederique Lavigne | Yushudo |
| 🥉 | Naomi Fowler | Tani Koi |
| 🥉 | Alisa Kofman | Victory |
| 🥉 | Sara Desbiens | Ju Shin Kan, Ähtäri |
Senior −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Warren Seib | SK |
| 🥉 | Keagan Young | Ajax Budokan |
| 🥉 | Lasha Tsatsalashvili | Taifu |
Senior −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Guillaume Gaulin | Juvaldo |
| 🥈 | Alex Marineau | Perrot Shima |
| 🥉 | Faniry-Michaël Andriamanana | St-Hyacinthe |
| 🥉 | Yehor Paladii | Ippon, Loimaa |
U14 −32
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Simon Gauthier | Jonquière |
| 🥈 | Salvador Gonçalves Almeida | Olympique |
U14 −35
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Zineddine Filouane | St-Leonard |
| 🥈 | Daniyal Kumykov | Olympic |
| 🥉 | Matthew Sibiryakov | Sheffield |
| 🥉 | Tikhon Petrochenkov | Taifu |
U14 −36
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Aimy Tremblay | Chicoutimi |
| 🥈 | Clare Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Adele Baer-Dreyfus | Kiseki |
U14 −38
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Giorgi Kurashvili | Olympic |
| 🥉 | Lucas Sinenko | Taifu |
| 🥉 | Prokhor Reshetnikov | IPÊ DOJO |
U14 −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Taylor Tritton | Tritton |
U14 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ewen Le Bris | Peak |
| 🥈 | Théodore Lefort | Boucherville |
| 🥉 | Cadel Talbot | Baie-Comeau |
U14 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Marianna Schesnuik | ActionReaction |
| 🥈 | Magalie Hins | Judo Beauce |
| 🥉 | Laurianne Rodgers | Sept-Iles |
U14 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alexi Miron | Seïkidokan |
| 🥈 | David Abramovich | Olympic |
| 🥉 | Lukas Emmanuel Kingston Brice | Kiseki |
U14 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
| 🥈 | Camille Lavoie | Jonquière |
| 🥉 | Claire Oickle | NUMA |
| 🥉 | Victoria Munoz | Blainville |
U14 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Anthony Dumont | Kimo |
| 🥈 | Owen Styker | Perrot Shima |
U14 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥈 | Isabel Cole | NUMA |
| 🥉 | Maxime Leprohon | Magog |
U14 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Lima | Ki Itsu Sai |
| 🥈 | Ibrahim Azar | Tritton |
| 🥉 | Ashkan Khahan Zamora | Boucherville |
| 🥉 | Emerick Grenier | Zenshin |
U14 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Megan Simard | Sakura |
| 🥈 | Eloise Godin | Uplands |
| 🥉 | Mckenna Proulx-Olson | Perrot Shima |
U14 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Leo Ji | Abbotsford |
| 🥈 | Mathias Guisen | Ippon |
U14 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Nathan Boily | Seiko |
| 🥈 | Luka Bekauri | Olympic |
| 🥉 | David Petro | Perrot Shima |
U16 −36
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Aimy Tremblay | Chicoutimi |
U16 −38
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Giorgi Kurashvili | Olympic |
| 🥈 | Alexander Li | Ippon |
| 🥉 | Grayson Tamura | Lethbridge |
| 🥉 | Prokhor Reshetnikov | IPÊ DOJO |
U16 −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Dalia Benhamou | St-Hyacinthe |
| 🥈 | Vanessa Covaser | Peak |
| 🥉 | Aimy Tremblay | Chicoutimi |
U16 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Gabrieli Makhatadze | Olympic |
| 🥈 | Joseph Delye | Shidokan |
| 🥉 | Ewen Le Bris | Peak |
| 🥉 | Oleksander Smakula | Ippon |
U16 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥈 | Zoe Element | Otoshi |
| 🥉 | Ariane Gagnon | Jonquière |
| 🥉 | Marianna Schesnuik | ActionReaction |
U16 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | David Abramovich | Olympic |
| 🥈 | Antoine Rancourt | Judo Beauce |
| 🥉 | Maxim Kofman | Victory |
| 🥉 | Roman Semyrozum | Ippon |
U16 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
| 🥈 | Marisol Savoie | Otoshi |
| 🥉 | Nicole Daria Manaila | Ippon |
| 🥉 | Sadie Westfall | Upper Canada |
U16 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Mohammad Turajev | Ippon |
| 🥈 | Hikaru Wells | Tsuyoi |
| 🥉 | Kemal Pasha Aliyev Quliyev | Ippon |
| 🥉 | Sebastian Teran | USA/Ki itsu sai |
U16 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emma Tritton | Tritton |
| 🥈 | Momo Mcmanus | Fredericton |
| 🥉 | Katalina Sanchez | Kawasaki |
| 🥉 | Manuela Ortiz | Métropolitain |
U16 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Amir Temirbaev | Peak |
| 🥈 | Daniel Lima | Ki Itsu Sai |
| 🥉 | Alexander Bulakh | Challenge |
| 🥉 | Kohen Johnson | Tokugawa |
U16 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Anais Lefebvre | Victo |
| 🥈 | Camila Heber | Tokugawa |
| 🥉 | Asma Chabbia | Ippon |
| 🥉 | Leiya Chiasson | Sept-Iles |
U16 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Viacheslav Sheiko | Taifu |
| 🥈 | Ethan Grin | Challenge |
| 🥉 | Edouard Soulliere-Fabre | Judo Beauce |
| 🥉 | Jonas Nelissen | Shin Bu Kan |
U16 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Victoria Summers | Ajax Budokan |
| 🥈 | Keely Macgrath | Tsuyoi |
| 🥉 | Adjara Pingiotti | Kiseki |
| 🥉 | Juliette Pérusse | Beauport |
U16 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Molchanov | Taifu |
| 🥈 | Emelyan Sokolov | Taifu |
| 🥉 | Jasur Alizada | Green Dojo |
U16 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥈 | Malak Azar | Shidokan |
| 🥈 | Brooke Proulx Olson | Perrot Shima |
| 🥉 | Abby Lavoie | Ghishintaido |
| 🥉 | Paola Couthon | Jonquière |
U16 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥈 | Franck David Moussima Ewane Elouti | Ippon |
| 🥈 | Drake Gregory | Lethbridge |
| 🥉 | Owen Bilodeau | NUMA |
| 🥉 | Sebastian Ramirez | USA/kiitsusai |
| 🥉 | Ilie Gandrabura | Ararat |
| 🥉 | Mir-Maleek Ismayilov | Challenge |
U18 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Brooke Macarthur | Toshidokan |
| 🥈 | Zoe Element | Otoshi |
| 🥉 | Maya Roy | Val-des-Sources-Danville |
U18 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Valeria Kostrovets | Ippon |
| 🥈 | Nicole Daria Manaila | Ippon |
| 🥉 | Emilie Gagne | Jonquière |
| 🥉 | Jenna Ko | Peak |
U18 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Sebastian Teran | USA/Ki itsu sai |
| 🥈 | Arel Roitman | Taifu |
| 🥉 | Matei Constantinescu | Ajax Budokan |
| 🥉 | Mohammad Turajev | Ippon |
U18 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Melody Grenier | Boucherville |
| 🥈 | Liana Belanger | To Haku kan |
| 🥉 | Isla Diesmos | Hiro's |
| 🥉 | Maegan Grooten | Hart Judo |
U18 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Nathan Thiel | Abbotsford |
| 🥈 | Xavier Brouillette | Seïkidokan |
| 🥉 | Amir Temirbaev | Peak |
| 🥉 | Jackson Gillies | Mountainside |
U18 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Hayden Thibeault | Otoshi |
| 🥈 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Myroslava Bondarenko | Ippon |
| 🥉 | Carla Van Zyl | Hart Judo |
U18 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥈 | Matthew Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Jacob Element | Otoshi |
| 🥉 | Hyeongi Kim | Shidokan |
U18 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Charlie Thibault | Seïkidokan |
| 🥈 | Victoria Summers | Ajax Budokan |
| 🥉 | Sara-Anne Beaudin | Sept-Iles |
| 🥉 | Lea Lanouette | Blainville |
U18 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Lowan Le Bris | Peak |
| 🥈 | Shon Tansky | ActionReaction |
| 🥉 | Anton Kolomiiets | Peak |
| 🥉 | Oleksandr Havryshchuk | Olympic |
U18 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Naomi Fowler | Tani Koi |
| 🥇 | Missy Jen Dorval-Mbele | Yushudo |
| 🥈 | Kandice Verge | NUMA |
| 🥈 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥉 | Kathleen Simmonds | Fort Providence |
| 🥉 | Abigail Smith | NUMA |
| 🥉 | Hannah Yin | Prince George |
U18 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alex Udebashvili | Taifu |
| 🥈 | Reinis Rexhepi | ON |
| 🥉 | Jacob Arabov | Challenge |
| 🥉 | Mikhail Peregorodiev | Taifu |
U18 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Davit Ukhurgunashvili | ON |
| 🥈 | Jessie Bryant-Hunter | Toshidokan |
| 🥉 | Angelo Tematieu | Budokai |
| 🥉 | Tristan Bourque | Boucherville |
U18 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Munkhu Batbayar | Lethbridge |
| 🥈 | Mohamed Amine Silem | Ippon |
| 🥈 | Franck David Moussima Ewane Elouti | Ippon |
| 🥉 | Jean-David Bouchard | Fermont |
| 🥉 | Andrew Maheux-Dyer | Beauport |
| 🥉 | Eden Khalfon | Taifu |
U21 −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Rayan Bélal | Olympique |
| 🥇 | Nick Luchkin | Challenge |
| 🥈 | William Power | Fermont |
| 🥈 | Abel Velasquez Kasap | Police Judo |
| 🥉 | Lucas Allen | Huntsville |
| 🥉 | Alex Jr Ciupe | Shidokan |
U21 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Heidi Quach | Métropolitain |
| 🥈 | Angelina Mccristall | Upper Canada |
| 🥉 | Maria-Magdaleina Delye | Shidokan |
U21 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Evelyn Beaton | Lethbridge |
| 🥈 | Laurence Gagnon | Ippon |
| 🥉 | Avery Gibney | Moose Jaw |
| 🥉 | Dasha Tkachenko | Taifu |
U21 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Mahee Savoie | NB |
| 🥈 | Inara Bardai | Tritton |
| 🥉 | Hailey Ko | Peak |
| 🥉 | Juniper Wong | ActionReaction |
U21 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥈 | Raphael Gaanan | Shidokan |
| 🥉 | Eliandre Barriault-Tremblay | Jonquière |
| 🥉 | Victor Dessureault | Jonquière |
U21 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Rebeca Manaila | Ippon |
| 🥈 | Emily Jaspe | USA/Ki itsu sai |
| 🥉 | Sarah Ekosky | Selkirk |
| 🥉 | Loika Robertson | Shidokan |
U21 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Luka Tsatsalashvili | Taifu |
| 🥈 | Luke Thomson | Lethbridge |
| 🥉 | Fahd Fithane | Shidokan |
U21 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kiera Burt | Upper Canada |
| 🥈 | Charline Bourque | Boucherville |
| 🥉 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
| 🥉 | Savannah Macdonald | Huntsville |
U21 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Felix Mercier Ross | Yushudo |
| 🥈 | Artem Neyolov | Taifu |
| 🥉 | Louis-Maxime Dube | Jonquière |
| 🥉 | Matis Ganet | Kiseki |
U21 −78
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Frederique Lavigne | Yushudo |
| 🥇 | Marianna Karas | Kodokwai |
| 🥈 | Emily Harris | Mountainside |
| 🥈 | Alisa Kofman | Victory |
| 🥉 | Frederique Forest | Kiseki |
U21 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Tigran Kryvytskyi | Taifu |
| 🥈 | Carter Althouse | Lethbridge |
| 🥉 | Arthur Karpukov | Ippon |
| 🥉 | Binyamin Soloveichik | Challenge |
U21 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yehor Paladii | Ippon, Loimaa |
| 🥈 | Oleksandr Kaplin | NUMA |
| 🥉 | Faniry-Michaël Andriamanana | St-Hyacinthe |
| 🥉 | Nicholas Haslett | Shimpokai |