Rankings › Events › Sask Open Jan 24
Sask Open Jan 24
P · 2024
🔒 Members see more
Facts are free. The analysis is the members product:
- Rating with its confidence range (modified Elo-style, ~77% accurate)
- Win chance against any opponent in the division
- Progress over time
- Opponent scouting & head-to-head
Senior −100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Danick Rocheleau | Yushudo |
| 🥈 | Richard Turner | Ishi Yama |
Senior −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Addyson Tamura | Lethbridge |
| 🥈 | Elizabeth Sanikidze | Tokugawa |
Senior −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Jaymi 1 Hinchey | Hart Judo |
| 🥈 | Dasha Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Avery Gibney | Moose Jaw |
| 🥉 | Isabelle Gelinas | Mile Zero |
Senior −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥈 | Kondelia Karas | Kodokwai |
| 🥉 | Kolbi Fenrick | Moose Jaw |
Senior −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Justin Rashad Chin | Kodokwai |
| 🥈 | Aden Kim | Lethbridge |
| 🥉 | Denis Neyolov | Taifu |
| 🥉 | Nickita Tretiacov | Taifu |
Senior −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Maralgoo Batbayar | Lethbridge |
| 🥈 | Sarah Ekosky | Selkirk |
| 🥉 | Angeline Ratcliffe | Kodokwai |
Senior −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Xavion Johnson | Lethbridge |
| 🥈 | Finn Cullen | Asahi |
| 🥉 | Ezekiel Moes | Nanaimo |
| 🥉 | Justin Mceachern | Airdrie |
Senior −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
| 🥈 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥉 | Annika Michaluk | Pacific Kodokan Dojo |
Senior −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Troy Gallant | Lethbridge |
| 🥈 | Aidan Lazenby | Lethbridge |
| 🥉 | Artem Neyolov | Taifu |
| 🥉 | Damien Ekosky | Selkirk |
Senior −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kyle Crowell | St. Albert |
| 🥈 | Shogun Laczko | Nakamura |
| 🥉 | Brayden Grenier | Kelowna |
| 🥉 | Owen Hoover | Kodokwai |
Senior −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Carter Althouse | Lethbridge |
| 🥈 | Habib Said Mohammad | Kodokwai |
| 🥉 | Munkh-Erdene Batbayar | Lethbridge |
| 🥉 | Soren Taboulchanas | Lethbridge |
U14 +63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ruby Bueckert | Nakamura |
| 🥈 | Oryx Dion | Medicine Hat |
| 🥉 | Raylynn Maerz | Moose Jaw |
U14 −33
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Georgina Robinson | Full Circle |
| 🥈 | Alexis Roth | Airdrie |
U14 −35
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Silvan Raess | Battleford |
| 🥈 | Jeremy Woods | Lethbridge |
| 🥉 | Matthew Simms | Airdrie |
U14 −40
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Brooklyn Seeman | Lethbridge |
| 🥈 | Ruby Robinson | Full Circle |
| 🥉 | Wynn Blakely | Airdrie |
U14 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Cooper Dobson | Hiro's |
| 🥈 | Nash Gregory | Lethbridge |
| 🥉 | Fedor Kutuzov | Nakamura |
| 🥉 | Michael Marck | Nanaimo |
U14 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kylee Freeman | Ju No Ri Watrous |
| 🥈 | Nora Halliwell | Medicine Hat |
| 🥉 | Eva Walby | Takahashi |
U14 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Dmytro Kryven | Ishi Yama |
| 🥈 | Anthony Francois Boueri | Ajax Budokan |
| 🥉 | Danilo Savosta | Kodokwai |
| 🥉 | Eliot Perrault | Airdrie |
U14 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Oleksandr Kornat | Moose Jaw |
| 🥈 | Dustin Squarek | Lethbridge |
| 🥉 | Brolan Mcalpine | Medicine Hat |
U14 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
| 🥈 | Winter-Sky Aisaican | Moose Jaw |
U14 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Yakup Hojanepesov | Kodokwai |
| 🥈 | Lukas Kolacz | Tokugawa |
| 🥉 | Russell Pinder | Lethbridge |
U14 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Eilidh Morrison | Ishi Yama |
| 🥈 | Avery-Mae Dawn Campbell | Portage |
| 🥉 | Dylan Tatlow | Saskatoon |
U14 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Thomas Berns | Shinmura |
| 🥈 | Abdul Magomedov | Kodokwai |
| 🥉 | Samuel Walton | Lethbridge |
U16 +73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Drake Gregory | Lethbridge |
| 🥈 | Marcus Hryniw | Tolide |
| 🥉 | Ridley Suberlak | Battleford |
U16 −36
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Miya Demaere | Lethbridge |
| 🥈 | Rylee Syer | Ishi Yama |
U16 −42
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Grayson Tamura | Lethbridge |
| 🥈 | Bartosz Losinski | Lloydminster |
| 🥉 | Michael Marck | Nanaimo |
U16 −44
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Anna Li | U Of Regina |
| 🥈 | Brooklyn Seeman | Lethbridge |
U16 −46
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Benjamin Noah Reynante | Nakamura |
| 🥈 | Rocco Cobo | Hiro's |
| 🥉 | Auke Kaplan | Ishi Yama |
| 🥉 | Daniel Badran | Airdrie |
U16 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Scarlett Aboughoushe | Tokugawa |
| 🥈 | Laura Ferreira Justo | Ishi Yama |
| 🥉 | Abigail Yin | Prince George |
U16 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ksenia Oudovikine | Taifu |
| 🥈 | Kenza Aidi | Northern Phoenix |
| 🥉 | Sylvie Donnelly | Lethbridge |
U16 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Kohen Johnson | Tokugawa |
| 🥈 | Bennet Pampolina | Nakamura |
| 🥉 | Ivan Skoryk | Nakamura |
| 🥉 | Samuel Morrison | Kodokwai |
U16 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Annaka Deeg | Tokugawa |
| 🥈 | Anna Dornstauder | U Of Regina |
| 🥉 | Camila Heber | Tokugawa |
U16 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Tymur Tolmachov | Airdrie |
| 🥈 | Tymofii Domnych | Hiro's |
| 🥉 | Jesse-Castor Hedstrom | Prince George |
| 🥉 | Max Thom | Police Judo |
U16 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Xavier Levac | St. Boniface |
| 🥈 | Hawkins Jacobson | Control |
| 🥉 | Thomas Berns | Shinmura |
U16 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Finley Morasch | Lethbridge |
| 🥈 | Azra Benic | Saskatoon Y |
| 🥉 | Oryx Dion | Medicine Hat |
U16 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Dax Norman | Mile Zero |
| 🥈 | John Colney | Kodokwai |
| 🥉 | Preston Holt | Prince George |
| 🥉 | Tristan Jenner | Portage |
U18 +90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ivan Tyshchenko | Tokugawa |
| 🥈 | Cai James | Balmoral |
U18 −48
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Addyson Tamura | Lethbridge |
| 🥈 | Marisa Wong | Ishikawa Family |
U18 −50
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Avery Pampolina | Nakamura |
| 🥈 | Justin Webber | Lethbridge |
| 🥉 | Bennett Davidge | St. Albert |
U18 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Jaymi 1 Hinchey | Hart Judo |
| 🥈 | Braelyn Thompson | Kodokwai |
| 🥉 | Kenzie Woods | U Of Regina |
U18 −55
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Connor Hazell | Lethbridge |
| 🥈 | Dar Metrik | Hiro's |
| 🥉 | Seth Gould | Lethbridge |
| 🥉 | Wesley Obery | Airdrie |
U18 −57
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Alyssa Tkachenko | Taifu |
| 🥈 | Camila Heber | Tokugawa |
| 🥉 | Elika Aghaei | Champion |
| 🥉 | Nevada Jones | Prince George |
U18 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Aden Kim | Lethbridge |
| 🥈 | Matthew Schesnuik | ActionReaction |
| 🥉 | Connor Gallant | Lethbridge |
| 🥉 | Nickita Tretiacov | Taifu |
U18 −63
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Angeline Ratcliffe | Kodokwai |
| 🥈 | Leah Mclean | Shiroumakai |
| 🥉 | Amaya Machado | Nakamura |
| 🥉 | Taryn Lu | Ishikawa Family |
U18 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Sawyer Althouse | Lethbridge |
| 🥈 | Shamus Riley | Kodokwai |
| 🥉 | Ezekiel Moes | Nanaimo |
| 🥉 | Xavier Levac | St. Boniface |
U18 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Emiliya Aliyeva | Hiro's |
| 🥈 | Annika Michaluk | Pacific Kodokan Dojo |
| 🥉 | Azra Benic | Saskatoon Y |
U18 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Julian Nickel | Lethbridge |
| 🥈 | Kameron Meisterman | Steveston |
| 🥉 | Nazar Aynahoz | Kodokwai |
| 🥉 | Dax Norman | Mile Zero |
U18 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Owen Hoover | Kodokwai |
| 🥈 | Drake Gregory | Lethbridge |
| 🥉 | Amir Said Mohammad | Kodokwai |
U18 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Munkh-Erdene Batbayar | Lethbridge |
| 🥈 | Julian Gissing | Judo SK |
U21 +100
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Judah Kurpjuweit | Medicine Hat |
| 🥈 | Christopher Hronopoulos | Kodokwai |
U21 −52
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Avery Gibney | Moose Jaw |
| 🥈 | Dasha Tkachenko | Taifu |
| 🥉 | Elizabeth Sanikidze | Tokugawa |
U21 −60
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Denis Neyolov | Taifu |
| 🥈 | Tayven Tremblay | St. Albert |
| 🥉 | Eli Grant | Kokushikai |
U21 −66
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Xavion Johnson | Lethbridge |
| 🥈 | Finn Cullen | Asahi |
| 🥉 | Andries Van Zyl | Hart Judo |
U21 −70
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Maralgoo Batbayar | Lethbridge |
| 🥈 | Elizabeth Cossitt | Kodokwai |
U21 −73
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Artem Neyolov | Taifu |
| 🥈 | Troy Gallant | Lethbridge |
| 🥉 | Charlie Launder | Keisatsu |
U21 −81
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Ethan Deeg | Tokugawa |
| 🥈 | Daniel Ekosky | Selkirk |
| 🥉 | Garrett Parker | Lethbridge |
U21 −90
| Podium | Athlete | Club |
|---|---|---|
| 🥇 | Carter Althouse | Lethbridge |
| 🥈 | Habib Said Mohammad | Kodokwai |
| 🥉 | Soren Taboulchanas | Lethbridge |